教官用舌头挺进她柔嫩的花_黄色片网址在线观看_我被两个老外包了一夜_丁香五月综合缴情月_嗯哼有点胀花心好涨

您所在的位置:首頁 > 深井泵 > QJ型不銹鋼潛水深井泵
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

上海意嘉泵業(yè)制造有限公司
總機:021-62840883
傳真:021-66281356
手機:13818822982
在線客服:點擊這里給我發(fā)消息
技術(shù)服務(wù):點擊這里給我發(fā)消息

深井泵

QJ型不銹鋼潛水深井泵

QJ型不銹鋼潛水深井泵
產(chǎn)品介紹

QJ型不銹鋼潛水深井泵產(chǎn)品概述

QJ 不銹鋼潛水深井泵是上海意嘉泵業(yè)制造有限公司研發(fā)的高性能高品質(zhì)潛水泵,該產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性能和良好的機械強度,適用于各種復(fù)雜的水質(zhì)環(huán)境。憑借多年的專業(yè)經(jīng)驗,QJ不銹鋼潛水深井泵研發(fā)團隊在選材、結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)工藝等方面進行了深入的研究和創(chuàng)新。該泵采用先進的葉輪設(shè)計和泵體結(jié)構(gòu),具有高效、低噪音、耐用的特點,可在不同工況下穩(wěn)定運行。

QJ型不銹鋼潛水深井泵產(chǎn)品特點

1。高效節(jié)能:QJ不銹鋼潛水深井泵采用高效葉輪設(shè)計和優(yōu)質(zhì)泵體材料,在高揚程、大流量的情況下,仍能保持良好的節(jié)能性能。

2。耐腐蝕性強:不銹鋼材質(zhì)具有良好的耐腐蝕性,能適應(yīng)各種復(fù)雜的水質(zhì)環(huán)境,延長產(chǎn)品使用壽命。

3。低噪音:該泵采用低噪音的設(shè)計理念,運行時能保持良好的靜音性能,減少對周圍環(huán)境的影響。

4。維護方便:QJ不銹鋼潛水深井泵結(jié)構(gòu)設(shè)計簡潔明了,拆裝方便,減少維護時間和成本。

QJ型不銹鋼潛水深井泵的產(chǎn)品應(yīng)用

QJ不銹鋼潛水深井泵適用于各種需要抽取深井水的場合,如農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)用水等等。同時也適用于城市供水和環(huán)境保護。該泵具有高效、節(jié)能、耐用的特點,使其在各種工況下都能發(fā)揮良好的作用,成為許多行業(yè)和領(lǐng)域不可缺少的供水設(shè)備。

QJ型不銹鋼潛水深井泵性能參數(shù):

本數(shù)據(jù)僅供參考。

型號 電機功率 流量揚程(m3/h)/h 出水管徑 適用
井徑
HP KW
100QJ1.5-40/7 0.5 0.37 1.5/40 2/35 3/25 40(1.5") 100
100QJ1.5-50/9 0.75 0.55 1.5/50 2/43 3/35 40(1.5") 100
100QJ1.5-70/12 1 0.75 1.5/70 2/63 3/50 40(1.5") 100
100QJ1.5-98/17 1.5 1.1 1.5/98 2/87 3/70 40(1.5") 100
100QJ1.5-127/23 2 1.5 1.5/127 2/115 3/92 40(1.5") 100
100QJ1.5-168/30 3 2.2 1.5/168 2/145 3/115 40(1.5") 100
100QJ1.5-260/45 5 3.7 1.5/260 2/245 3/200 40(1.5") 100
100QJ2-45/8 0.75 0.55 2/45 3/40 4/33 40(1.5") 100
100QJ2-63/11 1 0.75 2/63 3/57 4/48 40(1.5") 100
100QJ2-85/15 1.5 1.1 2/85 3/73 4/60 40(1.5") 100
100QJ2-115/21 2 1.5 2/115 3/100 4/85 40(1.5") 100
100QJ2-155/28 3 2.2 2/155 3/138 4/112 40(1.5") 100
100QJ2-235/42 5 3.7 2/235 3/205 4/170 40(1.5") 100
100QJ3-40/7 0.75 0.55 3/40 4/33 5/25 40(1.5") 100
100QJ3-55/10 1 0.75 3/55 4/43 5/35 40(1.5") 100
100QJ3-70/13 1.5 1.1 3/70 4/59 5/48 40(1.5") 100
100QJ3-100/18 2 1.5 3/100 4/87 5/65 40(1.5") 100
100QJ3-130/23 3 2.2 3/130 4/112 5/98 40(1.5") 100
100QJ3-180/33 5 3.7 3/180 4/156 5/130 40(1.5") 100
100QJ3-240/43 7.5 5.5 3/240 4/206 5/175 40(1.5") 100
100QJ4-45/8 1 0.75 4/45 5.5/40 7/35 40(1.5") 100
100QJ4-60/11 1.5 1.1 4/60 5.5/49 7/40 40(1.5") 100
100QJ4-73/13 2 1.5 4/73 5.5/60 7/50 40(1.5") 100
100QJ4-110/20 3 2.2 4/110 5.5/85 7/70 40(1.5") 100
100QJ4-150/28 5 3.7 4/155 5.5/127 7/95 40(1.5") 100
100QJ4-190/35 7.5 5.5 4/190 5.5/168 7/130 50(2") 100
100QJ6-40/7 1 0.75 6/40 8/30 10/20 50(2") 100
100QJ6-50/9 1.5 1.1 6/50 8/40 10/30 50(2") 100
100QJ6-62/11 2 1.5 6/62 8/53 10/41 50(2") 100
100QJ6-83/15 3 2.2 6/83 8/72 10/60 50(2") 100
100QJ6-120/23 5 3.7 6/120 8/102 10/82 50(2") 100
100QJ6-180/33 7.5 5.5 6/180 8/150 10/120 50(2") 100
100QJ8-40/7 1.5 1.1 8/40 10/32 12/25 50(2") 100
100QJ8-50/9 2 1.5 8/50 10/41 12/33 50(2") 100
100QJ8-78/14 3 2.2 8/78 10/65 12/52 50(2") 100
100QJ8-99/19 5 3.7 8/99 10/80 12/62 50(2") 100
100QJ8-138/25 7.5 5.5 8/138 10/110 12/85 50(2") 100
100QJ8-190/34 10 7.5 8/190 10/150 12/120 50(2") 100
100QJ12-40/7 2 1.5 12/40 14/30 16/23 50(2") 100
100QJ12-50/9 3 2.2 12/50 14/42 16/35 50(2") 100
100QJ12-75/15 5 3.7 12/75 14/63 16/50 50(2") 100
100QJ12-116/22 7.5 5.5 12/116 14/88 16/73 50(2") 100
100QJ12-152/28 10 7.5 12/152 14/123 16/98 50(2") 100
100QJ16-40/7 3 2.2 16/40 18/35 20/30 50(2") 100
100QJ16-50/9 5 3.7 16/50 18/44 20/39 50(2") 100
100QJ16-100/16 7.5 5.5 16/100 18/83 20/61 50(2") 100
100QJ16-125/23 10 7.5 16/125 18/98 20/73 50(2") 100


 

 

意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵

相關(guān)產(chǎn)品
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 企業(yè)文化 | 成功案例 | 聯(lián)系我們